Volvo Penta · Diésel intraborda
Volvo Penta TAMD41
El TAMD41 es el diésel de seis cilindros en línea y 3,6 l de Volvo Penta, con turbocompresor e intercooler refrigerado por agua de mar y refrigeración por agua dulce mediante intercambiador; se encuentra en lanchas de planeo y cruceros bimotor. Pertenece a la familia 41, formada por los D41/AD41 (cola), TMD41 (turbo sin intercooler) y TAMD41 (no existe un MD41), y se fabricó en las versiones A, B, D, H, M y P, que difieren en filtros, bomba de agua de mar, termostatos, inyectores, intercooler y turbo. El folleto de Volvo Penta de 1992 da para el TAMD41 147 kW (200 CV) a 3800 rpm; no se encontró ninguna fuente de Volvo con la potencia de cada versión. Volvo no da años de fabricación, solo cortes por número de serie en su catálogo de piezas, así que los años que se muestran aquí son los de impresión de sus manuales de uso (1992 a 2006).
- Manuales y documentos
- Piezas de desgaste y referencias
- Intervalos de mantenimiento
- Datos técnicos
- Conviene saber
- En el mercado
Manuales y documentos
Los enlaces llevan directamente a Volvo Penta. No alojamos manuales ni despieces: la versión del fabricante es la actual.
- Manual de uso TAMD41A (serie 31A/41A, impresión de 2001, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Manual de uso series 31/41, incluido el TAMD41A (MS4A, PRM, SP/DP; impresión de 1998, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Manual de uso TAMD41B (series 31/41, MS4B, PRM302/402; impresión de abril de 1992, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Manual de uso TAMD41B (series 31/41, MS4B, PRM, HS1A; impresión de septiembre de 1992, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Manual de uso TAMD41D (series 31/41 y KAD42/KAMD42, 1993, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Manual de uso TAMD41H/M/P (series 31/41/42, 1997, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Libro de instrucciones series 31–43, incluido el TAMD41 (1998, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Libro de instrucciones TAMD41H/P (series 31–43, inversores HS45A/HS63, 1999, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Manual de uso TAMD41H/M/P (series 31–43, 2006, inglés) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Libro de instrucciones TAMD41, TMD41, D41, AD41 y serie 31, incluidos los motores CE (seis idiomas) Manual de uso pubs.volvopenta.com · PDF · EN · DE · FR · ES · IT · SV
- Folleto “The diesel program” (EE. UU., febrero de 1992) con datos de las series 31/41 (inglés) Folleto pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Refrigerante Volvo Penta VCS-2: ficha de accesorio (inglés) Ficha técnica pubs.volvopenta.com · PDF · EN
- Manual de taller 31A/B–41A/B (solo impreso; página de pedido, requiere inicio de sesión, inglés) Manual impreso (por encargo) volvopenta.mis.elanders.com · EN
- Manuales Volvo Penta: TAMD41A Portal de manuales volvopenta.com · EN
- Manuales Volvo Penta: TAMD41H-A Portal de manuales volvopenta.com · EN
- Manuales Volvo Penta: TAMD41H-B Portal de manuales volvopenta.com · EN
- Manuales Volvo Penta: TAMD41P-A Portal de manuales volvopenta.com · EN
- Manuales Volvo Penta: TAMD41P-B Portal de manuales volvopenta.com · EN
- Catálogo de piezas Volvo Penta, filtrado por TAMD41P-A Catálogo de piezas volvopenta.com · EN
- Catálogo de piezas: bomba de agua de mar 3583115 de los TAMD41H/P con kits de rodete, desgaste y eje Catálogo de piezas volvopenta.com · EN
- Catálogo de piezas: turbocompresor y filtro de aire de los TAMD41H/P Catálogo de piezas volvopenta.com · EN
- Catálogo de piezas: kits de revisión de la serie 41 (juntas, descarbonización, culata y subconjuntos) Catálogo de piezas volvopenta.com · EN
Piezas de desgaste y referencias
| Pieza | Referencia OEM | Equivalentes | Nota |
|---|---|---|---|
| Filtro de aceite del motor | 4710341,2,3,4,5 | — | Todas las versiones del TAMD41 (A, B, D, H-A, H-B, P, P-A) y los TMD41, AD41 y D41; la ficha de Volvo también cita los KAD43P y KAMD43P. El mismo filtro va en el soporte 860608 (A, B, D) y 3581943 (H, P). |
| Filtro de combustible (motor) | 216247406,7,8,9,10,11,12sustituye a 860874sustituye a 3588378sustituye a 3840335 | — | Filtro roscado de los TAMD41H-A, H-B, P y P-A (soporte 3588380), y del TAMD41B con soporte 860873 y el TAMD41D, catalogados con el 860874. Cadena 860874 → 3588378 → 3840335 → 21624740. La ficha de Volvo del 21624740 solo nombra el TAMD41H-B entre las versiones del TAMD41 (además de KAD42P, KAMD42P, KAMD43P-A); pide al distribuidor que confirme el ajuste. |
| Filtro de combustible (motor) | 83859313,14,15 | — | Solo para TAMD41A y TAMD41B con soporte de filtro 838472 (también TMD41A/B, AD41A/B, D41B); los demás motores B llevan el soporte 860873 y el filtro roscado de arriba. Sin sucesor indicado. |
| Prefiltro de combustible | 86101416,17,18 | — | Elemento de 10 micras para el prefiltro decantador Volvo Penta 877762 (antes 861143), catalogado para TAMD41D y TAMD41P; también sirven los elementos 1147147 (2 micras) y 3581760 (30 micras). Solo si lleva prefiltro Volvo. |
| Prefiltro de combustible | 82889719,20,21 | — | Cartucho del kit de filtro de combustible opcional Volvo Penta 828958 (versión homologada RINA 1140038), listado para TAMD41A, TAMD41B y TAMD41M-A. |
| Kit de rodete (con junta) | 2195135622,23,24,25,26,27,28sustituye a 3841697sustituye a 21422647 | — | Bombas estándar 858469 (TAMD41A, B) y 3581558/3583115 (H-A, H-B, P, P-A). La ficha de Volvo del 21951356 solo nombra los AD41A/B, D41B y las versiones H/P (además de KAD42P, KAD43P, KAMD42P, KAMD43P), no los TAMD41A, B o D; para A y B el ajuste sale del despiece de la bomba 858469. Con la bomba 860629 el catálogo de Volvo se contradice: el despiece H/P muestra este kit y los despieces B/D el kit 875593; comprueba el número de tu bomba. |
| Kit de rodete (con junta) | 2195136629,30,31,32,33sustituye a 877062 | — | Bombas SOLAS / alternativas: 858701 (TAMD41A en versión SOLAS; la ficha también cita TAMD41B y M-A) y 3581559/3583145 (H-A, H-B, P, P-A); Volvo marca el 21951366 como “SOLAS”. Con la bomba SOLAS 861198 el catálogo de Volvo se contradice: kit 876587 en el TAMD41B y 3841697 en las versiones H/P; comprueba el número de tu bomba. |
| Kit de rodete (con junta) | 87559334,35,36 | — | Bomba 860629 según los despieces del TAMD41B (posterior, estándar) y del TAMD41D; rodete, junta 808275 y dos arandelas. Sin sucesor indicado, y el despiece H/P de la misma bomba da en su lugar el 3841697 (hoy 21951356); comprueba el número de tu bomba. |
| Bomba de agua de mar | 358311537,38,39,24,40,41,42sustituye a 860629sustituye a 3581558 | — | Bomba estándar del TAMD41B posterior y de los TAMD41D, H-A, H-B, P y P-A. Cadena 860629 → 3581558 → 3583115. Los kits de reparación antiguos eran el 876088 (B, D) y el 877373 (H, P). Bomba SOLAS / alternativa: 861198, y 3581559 → 3583145. |
| Bomba de agua de mar | 85846922,23,29,43,44 | — | Bomba estándar del TAMD41A y del TAMD41B hasta el n.º de serie 2204141572 (también TMD41A/B); los motores B posteriores llevan la bomba 860629. El TAMD41A en versión SOLAS lleva la bomba 858701. |
| Kit de desgaste de la bomba de agua de mar (tapa, leva, juntas) | 2195139624,31,45 | — | Incluye tapa, juntas tóricas, arandela de apoyo y retén; para las bombas de agua de mar 3583115 y 3583145 de los TAMD41H-A, H-B, P y P-A. |
| Kit de desgaste de la bomba de agua de mar (tapa, leva, juntas) | 2195140023,30,46 | — | Incluye tapa, leva, junta, retén, junta tórica, tornillo y arandela; para las bombas de agua de mar 858469 y 858701 de los TAMD41A y B (y M-A). |
| Kit de eje de la bomba de agua de mar (eje, retén, rodamientos) | 2195145723,24,47 | — | Incluye eje, retén, dos rodamientos de bolas y anillo elástico; para las bombas de agua de mar 858469, 858701, 3583115 y 3583145, es decir, todas las versiones del TAMD41 según la ficha de Volvo. El kit de tornillos de estas bombas es el 21951334. |
| Filtro de aire | 85848848,49,50,51 | — | Elemento para TAMD41A y B (filtro de aire 838674), TAMD41D y los motores H/P hasta el n.º de serie 2204157885 (filtro de aire 861434). |
| Filtro de aire | 2164664550,52,53 | — | Elemento para TAMD41H-A, H-B, P y P-A desde el n.º de serie 2204157886, en el filtro de aire 21782391; el kit de filtro de aire completo es el 22004848 (sustituye al 3582367). |
| Elemento del respiradero del cárter | 87606954,55,56,57sustituye a 875850sustituye a 843736 | — | Filtro de la ventilación del cárter del TAMD41A (en el kit de ventilación 838763); la ficha de Volvo también cita TAMD41B y P-A. Según el libro de instrucciones de Volvo, los motores posteriores no llevan este filtro. |
| Correa del alternador | 96697858,59,60,61,62,63sustituye a 958359 | — | Todas las versiones del TAMD41 (A a P) y los TMD41, AD41 y D41; el catálogo la muestra tanto en el accionamiento del alternador como en el de la bomba de circulación. |
| Termostato | 383142464,65 | — | Kit de termostato de 81 °C para TAMD41H-A, H-B y P-A: el mismo kit en ambas posiciones, es decir, dos por motor. El despiece H/P da entre paréntesis el 876128 y el 875849 como números anteriores, pero las fichas A/B/D no muestran sucesor; por eso aparecen aquí ambas generaciones. |
| Termostato | 87612866,67,68,69 | — | Kit de termostato de 81 °C para TAMD41A, B y D (también TMD41, AD41); en la segunda posición va el termostato con purga 875849. |
| Termostato | 87584966,67,68,70 | — | Segundo termostato de 81 °C, con válvula de purga, en los TAMD41A, B y D; se monta junto con el 876128. |
| Junta del termostato | 41603366,64,71 | — | Junta, una por termostato (dos por motor), todas las versiones. |
| Ánodo (motor) | 83892972,73,74,75,76 | — | Ánodo de zinc del TAMD41A y de los primeros TAMD41B: uno en el intercambiador (marcado “early type” en el B) y otro en el enfriador de aceite 838968 hasta el n.º de serie 2204120607. Los motores B posteriores, D, H y P llevan un tapón en esas posiciones. |
| Junta del colector de escape | 87614477,78,79,80,81 | — | Kit de juntas, todas las versiones del TAMD41 (y TMD41, AD41, D41); el catálogo indica tres por motor. |
| Codo de escape (salida del turbo) | 85996382,78,79,80,83 | — | Para los TAMD41B (sin refrigeración por quilla), D, H-A, H-B, P y P-A; el tubo de escape con inyección de agua que sigue va aparte. La ficha de Volvo también dice “for SP-A2 or DP-A2 drive units”, porque el AD41 lleva el mismo codo. |
| Codo de escape | 87741577,84,85,86sustituye a 858481 | — | Codo de escape húmedo del TAMD41A (y de los TAMD41B y M-A con línea de escape húmeda); junta 859052, kit de revisión 859607. |
| Codo de escape | 358140680,87,88,89sustituye a 876823sustituye a 877067 | — | Tubo de escape con inyección de agua de los TAMD41H-A, H-B, P y P-A. Cadena 876823 → 877067 → 3581406. |
| Codo de escape | 86162079,90sustituye a 861306 | — | Tubo de escape con inyección de agua del TAMD41D. |
| Kit de juntas del turbocompresor | 358256391,92,93 | — | Kit de conexiones del turbo (juntas de las conexiones del turbo), todas las versiones del TAMD41 según la ficha de Volvo y las listas de kits de revisión. Volvo indica que la rosca de purga del turbo pasó de M10 a M12. La lista de kits H/P también muestra un kit de conexiones anterior, el 876312. |
| Kit de juntas del turbocompresor | 358267650,94 | — | Para los TAMD41H-A, H-B, P y P-A (también en las versiones P de la serie 31 y en los KAD/KAMD43). |
| Turbocompresor | 83869748,95,49,50,96,97 | — | Para el TAMD41A, el TAMD41B hasta el n.º de serie 2204142270 y los TAMD41P/L/M (unidad de intercambio 3802052). Otras versiones: H-A 838695 (unidad de intercambio 3802051), H-B 3581191, B “medium duty” y D 860916 (unidad de intercambio 3802060), B posterior 860918. |
| Kit de juntas del intercooler | 87738691,98,99 | — | Todas las versiones del TAMD41 (los TMD41 y D41 no tienen intercooler); también forma parte de los kits de revisión. |
| Núcleo del intercooler | 859362100,101,102,103sustituye a 838718sustituye a 858947 | — | Para los TAMD41A, B y M-A. Cadena 838718 → 858947 → 859362; según Volvo, el 859362 es para la carcasa 858948 o 859199. |
| Núcleo del intercooler | 861553104,105sustituye a 861049 | — | Para el TAMD41D. |
| Núcleo del intercooler | 3582598106,107 | — | Para los TAMD41H-A, H-B y P-A; el despiece da entre paréntesis el núcleo del D, 861553, como número anterior. |
| Inyector | 859494108,109,91,110 | — | Seis por motor. TAMD41B y M-A, y los TAMD41M-A/P-A con números de producto 869028, 869029 o 869053 (kit de revisión de subconjuntos). Tobera 859782. |
| Inyector | 838665111,112 | — | Seis por motor. TAMD41A (también TMD41A, AD41A). Tobera 858358. |
| Inyector | 861103113,98,114 | — | Seis por motor. TAMD41H-A, y TAMD41P-A con números de producto 869030, 869031, 869032 o 869036 (kit de subconjunto 877728); el despiece también cita AD41D y AD41P-A. Tobera 861117. Comprueba el número de producto en la placa del motor. |
| Junta de la tapa de balancines | 838654115,116,117,118,119 | — | Junta de las tapas de balancines pequeñas, tres por motor, todas las versiones A a P. |
| Junta de la tapa de balancines | 838653115,116,117,118,120 | — | Junta de la tapa de balancines grande, todas las versiones A a P. |
| Juego de juntas | 358378791,92,121 | — | Kit de juntas de descarbonización (parte alta del motor), todas las versiones del TAMD41 según la ficha de Volvo y las listas de kits de revisión; la lista de kits H/P también muestra el kit anterior 876104. |
| Juego de juntas | 87677491,92,122sustituye a 876362 | — | Juego de juntas de revisión completa, todas las versiones del TAMD41. |
| Bomba de refrigerante | 2305941462,123,124,125sustituye a 3580765sustituye a 3809412 | — | Bomba de circulación de los TAMD41H-A, H-B, P y P-A. Cuando el 3580765 se sustituyó por el 3809412, Volvo añadió la polea 3588383 y cuatro tornillos 946173; el 3809412 es hoy el 23059414. Las versiones anteriores llevan otras bombas (A 838699, B 859127/860788, D 860452). |
| Kit de reparación de la bomba de agua | 87679462,92,126,127,128 | — | Kit de reparación de la bomba de circulación H/P original 3580765; la bomba actual 23059414 lleva el kit de reparación 23125501. |
Referencias comprobadas el 13 de octubre de 2026 con las fuentes de abajo. Comprueba siempre el número de serie y el tipo exacto antes de pedir.
Intervalos de mantenimiento
| Tarea | Intervalo |
|---|---|
| Primera revisión | Primer cambio de aceite y filtro tras 20–50 h en un motor nuevo o reconstruido (manual A: tras 20 h)129,130 |
| Cambio de aceite del motor | Cada 100 h o al menos cada 12 meses (manuales A, B y D: cada 100 h o una vez por temporada)129,130 |
| Filtro de aceite | En cada cambio de aceite (100 h o 12 meses); el manual A indica cada 200 h, los manuales B y D cada 100 h129,130 |
| Filtro de combustible | Cada 200 h o al menos una vez al año (manuales A/B: al menos una vez por temporada)129 |
| Prefiltro de combustible | Elemento junto con el filtro de combustible (200 h o cada año); purgar el agua cada 14 días129 |
| Filtro de aire | Cada 200 h o al menos una vez al año (manuales A/B: una vez por temporada)129 |
| Ventilación del cárter | Cambiar el filtro de ventilación cada 200 h o una vez por temporada (manual A; los motores posteriores no llevan filtro)130 |
| Rodete | Revisar cada 200 h o al menos una vez al año; sustituir si está dañado129 |
| Filtro de agua de mar | Limpiar cada 14 días, más a menudo en aguas con algas129 |
| Revisión de la correa | Revisar cada 14 días, la tensión cada 200 h; los manuales A/B indican sustituir una vez al año (flecha de unos 10 mm)129 |
| Cambio de refrigerante | Cada 2 años con mezcla anticongelante (glicol); cada año si el sistema solo lleva inhibidor de corrosión129 |
| Holgura de válvulas | Cada 200 h, 0,40 mm en frío, en taller129 |
| Revisión del turbocompresor | Cada 200 h, en taller129 |
| Inyectores | Comprobar presión de apertura, pulverización y estanqueidad cada 600 h, en taller130 |
| Ánodo | Ánodos de zinc (A, primeros B): revisar al menos dos veces por temporada, sustituir a mitad de desgaste130 |
| Cambio de aceite del inversor | Revisar el nivel cada 14 días; cambiar cada 200 h o al menos una vez al año (inversores HS: también el filtro de aceite)129 |
Horas o tiempo, lo que ocurra antes. El calendario sigue el manual de uso de Volvo Penta para las series 31–43 (2006), que cubre los TAMD41H, M y P; cuando los manuales antiguos de las versiones A, B y D difieren, la fila lo indica.
Datos técnicos
| Cilindros | 6, en línea, cuatro tiempos131 |
|---|---|
| Cilindrada | 3,59 l131,129 |
| Diámetro × carrera | 92,0 × 90,0 mm131 |
| Inyección | Inyección directa131 |
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4131,129 |
| Admisión | Turbocompresor con intercooler refrigerado por agua de mar; TMD41: turbo sin intercooler132,131 |
| Refrigeración | Circuito de agua dulce con intercambiador y dos termostatos; turbo y colector de escape refrigerados por agua dulce; bomba de agua de mar accionada por engranaje; versiones con refrigeración por quilla también en el catálogo132 |
| Potencia | TAMD41: 147 kW (200 CV) en el cigüeñal, 144 kW (195 CV) en el eje de la hélice, a 3800 rpm (folleto de Volvo Penta, 1992). TMD41: 110 kW (150 CV) / 107 kW (145 CV). No se encontró la potencia de cada versión (A a P) en ninguna fuente de Volvo; los manuales de uso remiten a la documentación comercial.132 |
| Régimen nominal | 3800 rpm (folleto de 1992)132 |
| Régimen de ralentí | 600–700 rpm (A, B, D); 625–725 rpm (H, M, P)131,129 |
| Capacidad de aceite del motor | 10,5 l sin filtro, 11,0 l con filtro; 11,0 / 11,5 l con el motor inclinado 15° (todas las versiones A a P)129 |
| Especificación del aceite | SAE 15W-40. Manuales A/B: API CD; manuales 1993–1999: VDS o API CD; manual de 2006: VDS junto con ACEA E3 o con API CG-4 (se admite CI-4)129 |
| Presión de aceite | Motor caliente: aprox. 1,5 kp/cm² al ralentí (manual A: 2,2–3,0), 4,2–5,0 kp/cm² a pleno régimen131,129 |
| Capacidad de refrigerante | 19 l (manuales antiguos) / 20 l (manual de 2006)133,129 |
| Apertura del termostato | 81 °C, totalmente abierto a 94 °C (dos termostatos); temperatura normal de funcionamiento 75–90 °C129 |
| Refrigerante | Manual de 2006: todo el año 40 % de refrigerante Volvo Penta (etilenglicol) y 60 % de agua, protección hasta unos −28 °C, nunca agua sola; el manual de 1993 indica el refrigerante Volvo Penta tipo 90 o una mezcla anticongelante 50/50129,134 |
| Peso | aprox. 465 kg con inversor MS4A/MS4B (TMD41 con MS4: 455 kg)131 |
| Alternador | 14 V / 50 A (A, B); 14 V / 60 A o 28 V / 60 A (D, H, P, según el catálogo); el manual de 2006 indica 14 V / 60 A y 24 V / 50 A61,129 |
| Inversor | A: MS4A (1,91 o 2,6:1) o PRM401 (1,9, 2,9 o 3,95:1, “medium duty”); B: MS4B (1,91 o 2,6:1), PRM402 (1,9, 2,9 o 3,95:1) o HS1A131 |
| Inversor | H y P (catálogo): piezas de unión para HS1A, HS63A, HS63V y PRM402 (H) y para inversores Borg-Warner (P)135 |
| Combustible | Gasóleo según EN 590 o ASTM D975 No. 1-D / 2-D; un gasóleo con muy poco azufre (“city diesel”) puede restar un 5 % de potencia129 |
| Holgura de válvulas (en frío) | 0,40 mm admisión y escape (todas las versiones)129 |
Conviene saber
- Mira el número de tu bomba de agua de mar antes de pedir un kit de rodete: el TAMD41 tuvo al menos cinco números de bomba (estándar y SOLAS, antiguas y posteriores), que llevan tres kits distintos (21951356, 21951366 o el antiguo 875593).24,34
- El motor tiene dos termostatos de 81 °C. En los A, B y D uno de ellos (875849) tiene válvula de purga: vuelve a colocarlo en su propia posición y monta una junta 416033 nueva en cada termostato.67
- El intercooler se refrigera con agua de mar, así que un núcleo con fugas puede meter agua de mar en el aire de admisión. Cada vez que lo abras, busca agua o sal en el lado del aire y monta el kit de juntas 877386.91,132
- Muchas piezas cambian en un número de serie (bomba de agua de mar del B en 2204141572/2204141573, nuevo filtro de aire de los H/P desde 2204157886). Apunta el número de serie y el de producto de la placa del motor antes de pedir.43,50
- Para la invernada, saca el rodete de la bomba de agua de mar y guárdalo en una bolsa de plástico; vuelve a montarlo antes de arrancar el motor.133
- El refrigerante naranja VCS-2 de Volvo se puede mezclar con VCS, pero no con el verde G48 que siguen necesitando los motores antiguos. Averigua cuál lleva el motor antes de rellenar.136
En el mercado
¿Buscas una pieza para el Volvo Penta TAMD41? Publica una búsqueda en la app: es gratis, aparece en el mapa en vivo y los navegantes cercanos que tengan la pieza a bordo pueden responder.
¿Te sobran repuestos? Anúncialos en un minuto. Sin comisión, nunca.
Fuentes
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155035
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156583
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54170738
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54171393
- volvopenta.com/shop/0/parts/471034
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54170576
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156641
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54168737
- volvopenta.com/shop/0/parts/860874
- volvopenta.com/shop/0/parts/3588378
- volvopenta.com/shop/0/parts/3840335
- volvopenta.com/shop/0/parts/21624740
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155162
- volvopenta.com/shop/0/parts/838593
- volvopenta.com/shop/0/parts/838472
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54159465
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54171215
- volvopenta.com/shop/0/parts/861014
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155468
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155469
- volvopenta.com/shop/0/parts/828897
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155051
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155056
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54169125
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54160095
- volvopenta.com/shop/0/parts/21951356
- volvopenta.com/shop/0/parts/3841697
- volvopenta.com/shop/0/parts/21422647
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155052
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155057
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54169126
- volvopenta.com/shop/0/parts/21951366
- volvopenta.com/shop/0/parts/877062
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156615
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54168668
- volvopenta.com/shop/0/parts/875593
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156611
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54151716
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54151676
- volvopenta.com/shop/0/parts/860629
- volvopenta.com/shop/0/parts/3581558
- volvopenta.com/shop/0/parts/3583115
- volvopenta.com/shop/0/parts/858469
- volvopenta.com/shop/0/parts/858701
- volvopenta.com/shop/0/parts/21951396
- volvopenta.com/shop/0/parts/21951400
- volvopenta.com/shop/0/parts/21951457
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155080
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54170893
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54171431
- volvopenta.com/shop/0/parts/858488
- volvopenta.com/shop/0/parts/21646645
- volvopenta.com/shop/0/parts/22004848
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54154999
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155000
- volvopenta.com/shop/0/parts/876069
- pubs.volvopenta.com/publications/7733166
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155202
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156644
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54171618
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54152255
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54151607
- volvopenta.com/shop/0/parts/966978
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54171815
- volvopenta.com/shop/0/parts/3831424
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155105
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155108
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54171231
- volvopenta.com/shop/0/parts/876128
- volvopenta.com/shop/0/parts/875849
- volvopenta.com/shop/0/parts/416033
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155147
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155155
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156601
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155069
- volvopenta.com/shop/0/parts/838929
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155093
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156625
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54170859
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54151491
- volvopenta.com/shop/0/parts/876144
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155094
- volvopenta.com/shop/0/parts/859963
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155096
- volvopenta.com/shop/0/parts/858481
- volvopenta.com/shop/0/parts/877415
- volvopenta.com/shop/0/parts/876823
- volvopenta.com/shop/0/parts/877067
- volvopenta.com/shop/0/parts/3581406
- volvopenta.com/shop/0/parts/861620
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54166778
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54152797
- volvopenta.com/shop/0/parts/3582563
- volvopenta.com/shop/0/parts/3582676
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156594
- volvopenta.com/shop/0/parts/838697
- volvopenta.com/shop/0/parts/3581191
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54166781
- volvopenta.com/shop/0/parts/877386
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155098
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155099
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155102
- volvopenta.com/shop/0/parts/859362
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54171251
- volvopenta.com/shop/0/parts/861553
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54151665
- volvopenta.com/shop/0/parts/3582598
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155164
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54156642
- volvopenta.com/shop/0/parts/859494
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54155163
- volvopenta.com/shop/0/parts/838665
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54168806
- volvopenta.com/shop/0/parts/861103
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54154997
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54154998
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54170682
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54151102
- volvopenta.com/shop/0/parts/838654
- volvopenta.com/shop/0/parts/838653
- volvopenta.com/shop/0/parts/3583787
- volvopenta.com/shop/0/parts/876774
- volvopenta.com/shop/0/parts/3580765
- volvopenta.com/shop/0/parts/3809412
- volvopenta.com/shop/0/parts/23059414
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54165248
- volvopenta.com/shop/0/parts/876794
- volvopenta.com/shop/0/parts/23125501
- pubs.volvopenta.com/publications/7741636
- pubs.volvopenta.com/publications/7749437
- pubs.volvopenta.com/publications/7746337
- pubs.volvopenta.com/publications/7760047
- pubs.volvopenta.com/publications/7740088
- pubs.volvopenta.com/publications/7735318
- volvopenta.com/shop/0/part-sections/54152290
- pubs.volvopenta.com/publications/47715296
Volvo Penta es una marca de su titular; boatparts.app no está vinculado a ella. Las referencias se citan solo para identificación. ¿Has visto un error? Escribe a mail@boatparts.app.